CH. Henry vom Theresienhov
*29. 6. 2021
Majitel: Rejfková Zuzana
Chovatel: Německo
Otec: Alpine Dream Gregory
Matka: Inka vom Verler Land
Srst: dlouhá
CMKU/SB/4891/-21/21
VDH/BZB/59398
čip: 276095610946374
DKK: A, DLK: 0/0, OCD: p/l nepostižena, Verified DNA Profile
Český šampion
Rumunský šampion
Český junior šampion
2x BOB z Rumunska
Pes byl importován z Německa
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
NVP Mladá Boleslav | 16.07.2023 | vítězů | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB | Havelka Tibor, SK |
NVP Klatovy | 02.07.2023 | vítězů | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Jandová Jiřina, CZ |
MVP Brno | 25.06.2023 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Czaba Denk, HU |
MVP Litoměřice | 28.05.2023 | otevřená | V 1, CAC, res.CACIB | Kučerová Martina, CZ |
3x MVP Timisoara, RO | 14.05.2023 | mezitřída | V 1 | Joäo Vasco Pocas, PT |
3x MVP Timisoara, RO | 13.05.2023 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Papp Vasile-Carol, RO |
NVP Timisoara, RO | 13.05.2023 | mezitřída | V 1, CAC, BOB | Marian Draganescu, RO |
3x MVP Timisoara, RO | 12.05.2023 | mezitřída | V 1, CAC, res.CACIB | Gonzalbo Lorencová Maite, ES |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice u Kolína | 22.04 | mezitřída | V 2, res.CAC | Kimmo Mustonen, FIN |
MVP České Budějovice | 16.04.2023 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Havelka Tibor, SK |
NVP Brno (Špilberka) | 09.04.2023 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Staviarská Viera, SK |
NVP Brno, CZ | 08.01.2023 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Karban Antonín, CZ |
NVP Brno (třicítka ČMKU), CZ | 04.12.2022 | otevřená | V 1, CAC | Jandová Jiřina, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 25.09.2022 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Uschi Eisner, A |
VIII. SPECIÁLNÍ VYSTAVA Žamberk | 24.09.2022 | mladých | V 1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých, BOJ | Ricardo Silva, PT |
NVP Olomouc | 04.09.2022 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOS | Vondrouš Otakar, CZ |
3x MVP Praha Expo Dog, CZ | 06.08.2022 | mladých | VD 2 | Plundra Milan, CZ |
3x MVP Praha Expo Dog, CZ | 05.08.2022 | mladých | VD 1 | Gullix Willi, DE |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 17.07.2022 | mladých | V 2 | Kučerová Martina, CZ |
NVP Klatovy, CZ | 03.07.2022 | mladých | VD 2 | Janda Jiří, CZ |
MVP Brno, CZ | 26.06.2022 | mladých | V 2 | Havelka Tibor, SK |
MVP Litoměřice, CZ | 22.05.2022 | páry | 3.místo | Karban Antonín, CZ |
MVP Litoměřice, CZ | 22.05.2022 | mladých | VD 1 | Cepková Renata, CZ |
Klub, výstava Němčice, CZ | 21.05.2022 | páry | 2.místo | Janes Christian, A |
Klub. výstava Němčice, CZ | 21.05.2022 | mladých | V 5 | Janes Christian, A |
NVP Ostrava (Brno), CZ | 10.04.2022 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Chmiel Boguslav, PL |
MVP České Budějovice, CZ | 03.04.2022 | mladých | V 3 | Fairaislová Lenka, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 06.02.2022 | štěňat | VN 1 | Jelínková Hrdličková Edita, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 05.02.2022 | štěňat | VN 1 | Karban Antonín, CZ |
Alpine Dream Gregory | Saint Caterva Altilis | Idelix von der Alten See | Gill von der Alten See |
Bonie vom Domfelsen | |||
Isabel vom Messelstein | O-Helio vom Hellenstein | ||
Greta vom Messelstein | |||
Alpine Dream Arcona | Boss Happines | Walking On Sunshine v.h. Borgerbos | |
Garsija Aleko | |||
Calypso del Piccolo Paradiso | Dado du Chateau Robert | ||
Rose del Piccolo Paradiso | |||
Inka vom Verler Land | Aaron von der Semswiese | Coco v. Gnod | Shorty Amadeus v.d Roja Horst |
Wilma v. Gnod | |||
Aida vom Verler See | Daalook du Val du Morakopf | ||
Moreen vom Verler See | |||
Denise vom Verler See | Quando von der Stadt Des Pferdes | Graziano Da Salacina | |
Oktavia von der Stadt Des Pferdes | |||
Xindi vom Verler See | Mauro vom Wingert | ||
Wera vom Wingert |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |