CH. Cheril Eliščino království
*22. 7. 2020
Majitel: Rejfková Zuzana
Chovatel: Vávrová Iva
Otec: Joker od Strážců hor
Matka: Eva od Strážců hor
Srst: dlouhá
CMKU/SB/4704/20
čip: 203164000109989
Český šampion
Český Junior šampion
Junior roku 2021 - 4.místo
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice u Kolína | 22.04.2023 | otevřená | V1, CAC | Kimmo Mustonen, FIN |
MVP České Budějovice, CZ | 16.04.2023 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG 1 | Havelka Tibor, SK / Kuriata Okarmus Monika, PL |
NVP Brno, CZ | 08.01.2023 | otevřená | V 1, CAC | Karban Antonín, CZ |
NVP Brno (Třicítka ČMKU), CZ | 04.12.2022 | otevřená | V 1, CAC | Jandová Jiřina, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 25.09.2022 | otevřená | V 1, CAC, Nejlepší dospělá fena, BOS | Uschi Eisner, A |
VIII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 24.09.2022 | otevřená | V 1, CAC | Ricardo Silva, PT |
MVP Klatovy, CZ | 18.09.2022 | otevřená | V 2, res.CAC | Plundra Milan, CZ |
NVP Olomouc, CZ | 04.09.2022 | vítězů | V 1, CAC | Vondrouš Otakar, CZ |
3xMVP Praha Expo Dog, CZ | 07.08.2022 | otevřená | V 1, CAC, res.CACIB | Gargušová Terézia Ing., SK |
3x MVP Praha Expo Dog, CZ | 06.08.2022 | otevřená | V 2, res.CAC, res.CACIB | Plundra Milan, CZ |
3x MVP Praha Expo Dog, CZ | 05.08.2022 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Gullix Willi, DE |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 17.07.2022 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB | Kučerová Martina, CZ |
NVP Klatovy, CZ | 03.07.2022 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB, BIG 4 | Janda Jiří, CZ |
MVP Brno, CZ | 26.06.2022 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Havelka Tibor, SK |
MVP Litoměřice, CZ | 22.05.2022 | páry | 3.místo | Karban Antonín, CZ |
MVP Litoměřice, CZ | 22.05.2022 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, BOB | Cepková Renata, CZ |
Klub. výstava Němčice, CZ | 21.05.2022 | páry | 2.místo | Janes Christian, A |
Klub. výstava Němčice, CZ | 21.05.2022 | vítězů | V 2, r. CAC | Janes Christian, A |
NVP Ostrava (Brno), CZ | 10.04.2022 | mezitřída | V1, CAC | Chmiel Boguslav, PL |
MVP České Budějovice, CZ | 03.04.2022 | mezitřída | V 1, CAC, r. CACIB | Lenka Fairaislová, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 06.02.2022 | mezitřída | V 1, CAC, r. CACIB | Jelínková Hrdličková E., CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 05.02.2022 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Karban Antonín, CZ |
NVP Brno, CZ | 09.01.2022 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB | Václavík Miroslav, CZ |
MVP České Budějovice, CZ | 10.10.2021 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOB | Matyáš Jaroslav, SK |
WORLD DOG SHOW Brno, CZ | 02.10.2021 | mladých | V 2 | Vondrouš Otakar, CZ |
MVP Brno, CZ | 29.09.2021 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Staviarská Viera, SK |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 26.09.2021 | mladých | V 2 | Kocham Anna, PL |
VII. SPEC. VÝSTAVA Žamberk | 25.09.2021 | mladých | V 2 | Loredana Salina, CH |
NVP Floracanis Olomouc, CZ | 05.09.2021 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Staviarská Viera, SK |
MVP Mladá Boleslav, CZ | 29.08.2021 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Matakovič Bojan, HR |
DUO CACIB Brno, CZ | 15.08.2021 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Jelinková-Hrdličková, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 14.08.2021 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Chmiel Boguslaw, PL |
MVP Klatovy | 01.08.2021 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Fairaislová Lenka, CZ |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 18.07.2021 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOS | Cepková Renata, CZ |
NVP Klatovy, CZ | 04.07.2021 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOB | Fairaislová Lenka, CZ |
MVP Brno, CZ | 27.06.2021 | mladých | V 2 | Šimek Fr., MVDr., CZ |
NVP Brno, CZ | 04.06.2021 | mladých | V 2 | Karban Antonín, CZ |
KLUB. VÝSTAVA Němčice, CZ | 15.05.2021 | mladých | VD 3 | Jandová Jiřina, CZ |
Joker od Strážců hor | Ole von der Mittelsmühle | Xawer vom Wingert | Prinz vom Gnöd |
Deliah da Salacina | |||
Vera Ulla V.´T Beukeb'oschke | Rocco Oliver V.´T Beukeböschke | ||
Ulla vom Fugerhof | |||
Dein Hards Wild Gossip | ST Zamba´s Gigantic Gasolin | Courmayeur´s Millenium Star | |
ST Zamba´s Bombastic Bossanova | |||
Dein Hards I´m The One | Dein Hards Unzipped | ||
Dein Hards Knock On Wood | |||
Eva od Strážců hor | Lord od Strážců hor | Ambassador v.h. Borgerbos | Ury v.h. Borgerbos |
Valery v.h. Borgerbos | |||
Elisabeth od Strážců hor | Tyronica Born For Winning | ||
Agáta z Melounova | |||
Rita od Strážců hor | Garry z Kamenné kolonie | Dallas od Strážců hor | |
Flóra Jurastic Bernaros | |||
Mischel od Strážců hor | Shorty Amadeus v.d Roja Horst | ||
Camilla od Strážců hor |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |