CH. JWW. Impéria od Hodousické louky
*4. 8. 2020
Majitel: Rejfková Zuzana
Chovatel: Zsigová Markéta
Otec: Eda Iwan Zarewitch od Hodousické louky
Matka: Alpine Dream Gloria
Srst: krátká
CMKU/SB/4688/20
čip: 963007300002691
Grand šampion
Šampion ČMKU
Český šampion
Český Junior šampion
Světový vítěz mladých 2021
Klubový vítěz mladých 2021
Vítěz speciální výstavy mladých 2021
JUNIOR BEST IN SHOW – Speciální výstava Žamberk 2021
Junior roku 2021 - 5.místo
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
NVP Mladá Boleslav | 16.07.2023 | vítězů | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Havelka Tibor, SK |
NVP Klatovy | 02.07.2023 | vítězů | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Jandová Jiřina, CZ |
MVP Brno | 25.06.2023 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Czaba Denk, HU |
MVP Litoměřice | 28.05.2023 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Kučerová Martina, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice u Kolína | 22.04.2023 | vítězů | V1, CAC | Kimmo Mustonen, FIN |
MVP České Budějovice | 16.04.2023 | otevřená | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Havelka Tibor, SK |
NVP Brno | 09.04.2023 | vítězů | V1, CAC, CAC ČMKU, NV | Staviarská Viera, SK |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 25.09.2022 | otevřená | VD | Uschi Eisner, A |
VIII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 24.09.2022 | otevřená | V 3 | Ricardo Silva, PT |
MVP Klatovy | 18.09.2022 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Plundra Milan, CZ |
NVP Olomouc | 04.09.2022 | otevřená | V 1, CAC | Vondrouš Otakar, CZ |
3x MVP Praha Expo Dog, CZ | 07.08.2022 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Gargušová Terézia Ing., SK |
3x MVP Praha Expo Dog, CZ | 06.08.2022 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Plundra Milan, CZ |
3x MVP Praha Expo Dog, CZ | 05.08.2022 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG 3 | Gullix Willi, DE |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 17.07.2022 | mezitř. | V 1, CAC | Kučerová Martina, CZ |
NVP Klatovy, CZ | 03.07.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB | Janda Jiří, CZ |
MVP Brno, CZ | 26.06.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Havelka Tibor, SK |
MVP Litoměřice, CZ | 22.05.2022 | otevřená | V 2, r. CAC | Cepková Renata, CZ |
Klub. výstava Němčice, CZ | 21.05.2022 | vítězů | V 2, r. CAC | Janes Christian, A |
NVP Ostrava (Brno), CZ | 10.04.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Chmiel Boguslav, PL |
MVP České Budějovice, CZ | 03.04.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG 5 | Fairaislová Lenka, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 06.02.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG 3 | Jelínková, Václavík,CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 05.02.2022 | mezitř. | V 1, CAC, r. CACIB | Karban Antonín, CZ |
NVP Brno, CZ | 09.01.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Václavík Miroslav, CZ |
MVP České Budějovice, CZ | 10.10.2021 | ml. | V 2 | Matyáš Jaroslav, SK |
WORLD DOG SHOW Brno, CZ | 02.10.2021 | ml. | V 1, CAJC, Svět. vítěz mladých 2021 | Vondrouš Otakar, CZ |
MVP Brno, CZ | 29.09.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Staviarská Viera, SK |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 26.09.2021 | ml. | V 2 | Kocham Anna, PL |
VII. SPEC. VÝSTAVA Žamberk | 25.09.2021 | ml. | V 1, CAJC, Vítěz SV ml., BOJ, BIS Junior | Loredana Salina, CH |
NVP Floracanis Olomouc, CZ | 05.09.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Staviarská Viera, SK |
MVP Mladá Boleslav, CZ | 29.08.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Matakovič Bojan, HR |
DUO CACIB Brno, CZ | 15.08.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Jelinková-Hrdličková, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 14.08.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Chmiel Boguslaw, PL |
MVP Klatovy | 01.08.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ, JBIG 2 | Fairaislová / Cepková, CZ |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 18.07.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Cepková Renata, CZ |
NVP Klatovy, CZ | 04.07.2021 | ml. | V 2 | Fairaislová Lenka, CZ |
MVP Brno, CZ | 27.06.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Šimek Fr., MVDr., CZ |
NVP Brno, CZ | 04.06.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ, BOB | Karban Antonín, CZ |
KLUB. VÝSTAVA Němčice, CZ | 15.05.2021 | ml. | V 1, CAJC, Klub. vítěz ml., BOJ, BOS | Jandová Jiřina, CZ |
Eda Iwan Zarewitch od Hodousické louky | Quantum vom Baronenschloss | Obelix Del Piccolo Paradiso | Hotstuff |
Kira Del Piccolo Paradiso | |||
Lucilla Del Soccorso | Condor Del Soccorso | ||
Vreni vom Baronenschloss | |||
Aurora of Malsway Saints | Portoss od Sliačanky | Tyronica Born For Winning | |
Mona od Sliačanky | |||
Guiness Jessica spod Pajštúna | Dein Hard´s Red Leader | ||
Cyndie spod Pajštúna | |||
Alpine Dream Gloria | Saint Caterva Altilis | Idelix von der Alten See | Gill von der Alten See |
Bonie vom Domfelsen | |||
Isabel vom Messelstein | O-Helio vom Hellenstein | ||
Greta vom Messelstein | |||
Alpine Dream Arcona | Boss Happines | Walking On Sunshine v.h. Borgerbos | |
Garsija Aleko | |||
Calypso del Piccolo Paradiso | Dado du Chateau Robert | ||
Rose del Piccolo Paradiso |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |