Impéria od Hodousické louky
*4. 8. 2020
Majitel: Rejfková Zuzana
Chovatel: Zsigová Markéta
Otec: Eda Iwan Zarewitch od Hodousické louky
Matka: Alpine Dream Gloria
Srst: krátká
CMKU/SB/4688/20
čip: 963007300002691
Český Junior šampion
Světový vítěz mladých 2021
Klubový vítěz mladých 2021
Vítěz speciální výstavy mladých 2021
JUNIOR BEST IN SHOW – Speciální výstava Žamberk 2021
Junior roku 2021 - 5.místo
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
MVP Litoměřice, CZ | 22.05.2022 | otevřená | V 2, r. CAC | Cepková Renata, CZ |
Klub. výstava Němčice, CZ | 21.05.2022 | vítězů | V 2, r. CAC | Janes Christian, A |
NVP Ostrava (Brno), CZ | 10.04.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Chmiel Boguslav, PL |
MVP České Budějovice, CZ | 03.04.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG 5 | Fairaislová Lenka, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 06.02.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG 3 | Jelínková, Václavík,CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 05.02.2022 | mezitř. | V 1, CAC, r. CACIB | Karban Antonín, CZ |
NVP Brno, CZ | 09.01.2022 | mezitř. | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Václavík Miroslav, CZ |
MVP České Budějovice, CZ | 10.10.2021 | ml. | V 2 | Matyáš Jaroslav, SK |
WORLD DOG SHOW Brno, CZ | 02.10.2021 | ml. | V 1, CAJC, Svět. vítěz mladých 2021 | Vondrouš Otakar, CZ |
MVP Brno, CZ | 29.09.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Staviarská Viera, SK |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 26.09.2021 | ml. | V 2 | Kocham Anna, PL |
VII. SPEC. VÝSTAVA Žamberk | 25.09.2021 | ml. | V 1, CAJC, Vítěz SV ml., BOJ, BIS Junior | Loredana Salina, CH |
NVP Floracanis Olomouc, CZ | 05.09.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Staviarská Viera, SK |
MVP Mladá Boleslav, CZ | 29.08.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Matakovič Bojan, HR |
DUO CACIB Brno, CZ | 15.08.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Jelinková-Hrdličková, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 14.08.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Chmiel Boguslaw, PL |
MVP Klatovy | 01.08.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ, JBIG 2 | Fairaislová / Cepková, CZ |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 18.07.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Cepková Renata, CZ |
NVP Klatovy, CZ | 04.07.2021 | ml. | V 2 | Fairaislová Lenka, CZ |
MVP Brno, CZ | 27.06.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ | Šimek Fr., MVDr., CZ |
NVP Brno, CZ | 04.06.2021 | ml. | V 1, CAJC, BOJ, BOB | Karban Antonín, CZ |
KLUB. VÝSTAVA Němčice, CZ | 15.05.2021 | ml. | V 1, CAJC, Klub. vítěz ml., BOJ, BOS | Jandová Jiřina, CZ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |